при сумме заказа от 3000 грн (действует на товар без акций и куплен не в оплату частями)
Велотренажер для дома Reebok ZR7
- Производитель:
- Код Товара:30378
- 0
14 960 грн.
Уточняйте наличие
Скидка до 10% (уточнять)
Свой сервис центр
быстрое и качественное обслуживание! Ремонт тренажеров!
Два года онлайн-консультаций
по обслуживанию от профессионалов после покупки у нас
Велотренажер Reebok ZR7
Общее | |
| Производитель | Reebok |
|---|---|
| Вид применения | домашний |
| Система нагрузки | магнитная |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Вес маховика, кг | 7 |
| Вес тренажера, кг | 33 |
| Габариты, см | 92 х 52 х 133 |
| Тип посадки | вертикальный |
| Возрастная категория | для взрослых |
Функции тренажера | |
| Регулировка сиденья | вертикальная |
|---|---|
| Кардиодатчики | есть |
| Переноска и хранение | транспортировочные колеса |
| Сиденье | регулировка по вертикали |
Функции компьютера | |
| Кол-во тренировочных программ, шт. | без программ |
|---|---|
| Дисплей | 5.5" ЖК экран |
| Пройденная дистанция | есть |
| Пульс | есть |
| Датчики пульса | есть |
| Время тренировки | есть |
| Тест физического состояния (сканирование) | есть |
| Калории | есть |
| Питание | батарейки |
| Скорость | есть |
Другое | |
| Руль | регулировка угла наклона |
|---|
Посмотреть видео обзор велотренажера Reebok ZR7 можно будет тут:
| Беговые дорожки | |
| Вентилятор | есть |
| Общие | |
| Тип | вертикальный |
| Макс. вес пользов., кг | 120 |
| Система нагрузки | магнитная |
| Дисплей | LCD |
| Гарантия, мес | 18 |
| Вес маховика точн., кг | 7 |
| Вес тренажера точн., кг | 83 |
| Датчик пульса | есть |
| Класс | домашний |
| Количество программ | 24 готовые программы с контролем содержания жира в организме, 3 индивидуальные пользовательские программы, 3 целевые программы |
| Количество программ точн. | 24 |
| Руль | регулируется угол наклона |
| Сиденье | регулируется по вертикали |
| Счетчик расхода каллорий | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Уровни нагрузки | 8 |
| Функции компьютера | Скорость, время, расстояние, калории, пульс |
Українська











