при сумме заказа от 3000 грн
Мультиспортивные часы пульсометр навигатор Garmin Fenix 5S Plus Sapphire 010-01987-01
- Производитель:
- Код товара:45681
- 0
по Киеву и Киевской области в день заказа, если заказ оформлен до 11:00
быстрое и качественное обслуживание! Ремонт тренажеров!
Garmin Fenix 5S Plus – это такая же компактная модель, как и Fenix 5S, но с диагональю дисплея на 20% больше. С часами Fenix 5S Plus вы всегда будете иметь под рукой самые современные карты и навигационные инструменты, которые помогут вам сориентироваться как в городе, так и на природе. Для тех, кто занимается бегом и велоспортом, есть возможность использовать популярные маршруты Trendline, чтобы помочь вам наилучшим образом сориентироваться на новой местности. В остальном же данное устройство – это все тот же многофункциональный фитнес-трекер, способный решить множество проблем, то и дело возникающих во время активного отдыха и занятий спортом!
- Часы Garmin fenix 5S Plus позволяют оплачивать покупки с помощью системы бесконтактных платежей Garmin Pay
- Предзагруженные профили и настройки для занятий спортом и активного образа жизни;
- Полная совместимость с Garmin Connect – инновационным фитнесс-комьюнити, позволяющим обмениваться информацией, скачивать новые виджеты и персонализировать внешний вид устройства;
- Полноценный набор сенсоров: помимо GPS\GLONASS трекера, устройство оборудовано барометром, альтиметром и гироскопом, которые существенно расширяют функциональность устройства. В сочетании с постоянно обновляемыми виджетами его возможности поистине огромны!
- Специальная функция ClimbPro предоставляет информацию о текущих и будущих подъемах в реальном времени во время предварительно загруженной активности, например, трейлового бега, велопоездки или походов в горах.
УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Garmin Fenix 5s Plus в дополнение к проверенным систем GPS и GLONASS теперь поддерживает спутники Galileo для обеспечения лучшей связи в сложных условиях. В дополнение к навигации по картам навигатор оснащен усовершенствованными датчиками ABC (альтиметр, барометр, компас), которые пригодятся во время походов в горы и не только. Встроенный альтиметр предоставляет точные данные высоты, в то время как 3-осевой компас с компенсацией наклона укажет азимут независимо от того, движетесь вы или нет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕТРИКИ
Все часы серии Fenix 5s Plus укомплектованы современными тренировочными функциями для мониторинга спортивной формы и физических показателей.
Инструмент Training Status (статус тренировок) автоматически оценивает историю ваших тренировок и показатели эффективности, чтобы классифицировать ваши нынешние тренировки: слишком интенсивные, эффективные или на пределе возможностей.
Инструмент Training Effect (анаэробный эффект тренировки) показывает насколько ваши нынешние активности улучшают вашу способность тренироваться на пределе возможностей.
ВСТРОЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА GARMIN ELEVATE
Fenix 5S Plus оснащен оптической технологией измерения пульса с запястья Garmin Elevate, которая устраняет необходимость постоянно носить нагрудный кардио датчик. Он выполняет круглосуточное наблюдение за частотой пульса и на основании этих данных производит расчет сожженных калорий, оценивает интенсивность вашей фитнес-активности и отслеживает восстановление организма после тренировки.
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
Музыка помогает вам достигать лучших результатов на тренировках? С новыми часами Fenix 5s Plus вы можете слушать до 500 песен без телефона прямо со своего запястья. Легко загружайте любимые треки и формируйте списки любимых песен, чтобы наслаждаться ими в любом месте и в любое время. Вы даже можете синхронизировать свои тщательно продуманные плейлисты с избранными функциями потоковой передачи музыки на ваши часы (при синхронизации с совместимым смартфоном).
БЕГОВАЯ МОЩНОСТЬ
Загрузите из магазина Connect IQ приложение Running Power (беговая мощность) и добавьте мощности для своих беговых тренировок. Это приложение использует такие показатели, как темп, вертикальные колебания, наклон и даже параметры ветра для определения силы, которую вы прикладываете к земле во время бега.
Если вы знаете, сколько усилий вы прилагаете ежеминутно и на каждом километре, вы сможете лучше рассчитать свой темп и распределить силы так, чтобы не устать слишком рано.
Часы предлагают современные тренировочные функции, позволяющие отслеживать вашу спортивную форму и эффективность занятий. Специальные предзагруженные профили занятий включают плавание, бег, велоспорт, ходьбу, туризм, лыжи, греблю, паддлбординг и прочее. Для дополнительной мотивации можно загружать продвинутые тренировки и тренировочные планы из Garmin Connect. Присутствует датчик Pulse Ox Acclimation на запястье для предупреждений об уровне насыщения крови кислородом.
Все модели линейки Fenix 5S Plus при сопряжении с совместимым устройством поддерживают оповещения от смартфона. Электронные письма, текстовые сообщения и предупреждения отображаются прямо на экране часов, где бы вы ни находились - на поле для гольфа, на туристической тропе или просто вдали от рабочего стола.
Технические характеристики | |
Размеры, ДxВxШ: | 4.2 x 4.2 x 1.54 см |
QuickFit ремешок для часов | 20 мм |
Материал безеля: | нержавеющая сталь |
Размер дисплея: | 1.2” (30.4 мм) |
Разрешение дисплея: | 240 x 240 пикселей |
Тип дисплея: | цветной, transflective MIP |
Вес: | с силиконовым ремешком 65 г |
Время работы: | до 7 дней в режиме SmartWatch (в зависимости от настроек), до 11 часов в режиме GPS, до 4.5 часов в режиме GPS + музыка, до 25 часов в режиме экономии батареи UltraTrac™ |
Водонепроницаемость: | да (100 м.) |
Память/История | 16 Гб |
Функции часов: | часы, календарь, будильник, секундомер, таймер, синхронизация по GPS, автоматический переход на летнее время, оповещение восхода/заката |
Датчики: | |
GPS: | да |
GLONASS | да |
Galileo | да |
Датчик сердечного ритма: | да (Garmin Elevate считывает частоту пульса с запястья) |
Электронный компас: | Да (с компенсацией угла наклона, 3х осевой) |
Барометрический альтиметр: | Да |
Гироскоп: | Да |
Акселерометр (вычисляет расстояние для внутренних тренировок, без шагомера) | да |
Термометр | да |
Ежедневные «умные» функции: | |
Связь: | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
Функция «Умные уведомления» (e-mail, смс-ки и др.): | да |
Возможность ответа на сообщения с экрана часов (только для Android) | да |
Календарь: | да |
Погода: | да |
Управление музыкой: | да |
Воспроизведение и управление музыкой на часах: | да |
Хранение музыки: | до 500 песен |
Поиск телефона: | да |
Поиск часов: | да |
Управление VIRB: | да |
Совместимость со смартфонами: | iPhone®, Android™ |
Совместимость с Garmin Connect™ Mobile: | да |
Garmin Pay: | да |
Функции отслеживания активности: | |
Подсчет шагов: | да |
Индикатор движения (появляется полоска через определенный период неактивного состояния; чтобы сбросить ее, пройдитесь в течение нескольких минут): | да |
"Авто цель" (Определяет Ваш уровень активности и назначает ежедневную цель): | да |
Мониторинг сна: | да |
Соженные калории: | да |
Подсчет этажей: | да |
Пройденный путь: | да |
Интервал интенсивности: | да |
TrueUp: | да |
Move IQ: | да |
Фитнес-возраст: | да |
Отслеживание уровня стресса: | да |
Фитнес-центр / тренажерный зал: | |
Предзагруженные профили: | Силовая подготовка, Кардио-тренировки, Эллиптическая подготовка, Степпер, Альпинизм, Гребля на тренажере и Йога |
Кардио-тренировки: | да |
Силовые тренировки: | да |
Автоматический подсчет повторов: | да |
Функции тренировки, планирования и анализа: | |
Скорость и дистанция по GPS: | да |
Настраиваемые экраны: | да |
Настраиваемые профили занятий: | да |
Auto Pause®: | да |
Интервальные тренировки: | да |
Продвинутые тренировки: | да |
Загружаемые планы тренировок: | да |
Auto Lap® (новый круг начинается автоматически): | да |
Ручная отметка начала круга: | да |
Настраиваемые оповещения о кругах: | да |
VO2 max: | |
Статус тренировки (позволяет узнать, эффективно ли вы тренируетесь, отслеживая историю тренировок): | да |
Тренировочная нагрузка (ваша общая нагрузка за последние 7 дней, рассчитанная по оценкам EPOC): | да |
Эффективность тренировок (аэробная): | да |
Эффективность тренировок (анаэробная): | да |
Настраиваемые оповещения: | да |
Звуковые подсказки: | да |
Время финиша: | да |
Virtual Partner® (функция тренировки с виртуальным партнером): | да |
Race an Activity (для соревнования с прошлыми результатами): | да |
Автоматическое распознавание занятий для различных видов спорта: | да |
Мульти-спорт (изменяет режим тренировки нажатием кнопки): | да |
Инструкции для движения по дистанции: | да |
Сегменты (Live, Garmin): | да |
Функции Strava (Beacon, сегменты): | да |
LiveTrack (живое слежение): | да |
Group LiveTrack (слежение за всеми участниками группы): | да |
Расчет маршрута туда и обратно (бег / велосипед): | да |
Trendline™ (сервис популярных маршрутов): | да |
Блокировка экрана и/или кнопок: | да |
"Горячие" клавиши: | да |
Auto Scroll (чередование на экране полей данных): | Да |
История активностей в часах: | да |
Функции пульсометра: | |
Зоны частоты пульса (зоны ЧСС): | да |
Оповощения HR: | да |
Расчет затраченных калорий на основе показаний пульсометра: | да |
% HR max: | да |
% HRR (резерв ЧСС в % = max частота пульса минус частота пульса в состоянии покоя): | да |
Время восстановления: | да |
Автоматический расчет max частоты пульса: | да |
Тест стресса по HRV: | да (с совместимым аксессуаром) |
Запись сердечного ритма во время плавания: | да (с HRM-Tri™ и HRM-Swim™) |
Передача данных пульсометра по ANT+ на сопряженные устройства: | да |
Функции для бега: | |
Предзагруженные профили: | Бег, Бег в зале, Бег по пересеченной местности |
Время, темп, расстояние по GPS: | да |
Беговая динамика: | да (с совместимым аксессуаром) |
Вертикальные колебания: | да (с совместимым аксессуаром) |
Время контакта с землей: | да (с совместимым аксессуаром) |
Длина шага: | да (с совместимым аксессуаром) |
Частота шагов (каденс): | да |
Рабочее состояние (после 6-20 минут, сравнивает ваше состояние в реальном времени с вашим средним уровнем подготовки) | да |
Лактатный порог (анализируя ваш темп и сердечный ритм определяет момент, после которого вы начинаете быстро уставать) | да (с совместимым аксессуаром) |
Беговые тренировки: | да |
Прогнозирование результата соревнования: | да |
Совместимость с шагомером: | да |
Функции для гольфа: | |
Расчет дистанции к передней, задней и средней части грина: | да |
Расчет расстояния до препятствий и изгибов: | да |
Расчет дальности удара (рассчитывает точное расстояние в ярдах с любой точки на площадке): | да |
Цифровая счетная карточка: | да |
Отслеживание статистики (удары, количество попаданий за 1 раунд, удары с грина / фервея): | да |
Garmin AutoShot™: | да |
Обновление Auto CourseView: | да |
Просмотр грина с ручным размещением лунок: | да |
Преграды и цели для поля: | да |
Совместимость с TruSwing: | да |
Таймер раунда/одометр: | да |
Функции для активного образа жизни: | |
Предзагруженные профили: | Пеший туризм, Альпинизм, Горный велосипед, Лыжи, Сноубординг, Лыжный кросс, Stand Up Paddleboarding (гребля на доске стоя), Гребля, Каякинг, Jumpmaster (для прыжков с парашютом), Tactical |
Point-to-point навигация: | да |
Составление трека по точкам в реальном времени | да |
Назад к началу: | да |
Функция TracBack: | да |
Режим UltraTrac: | да |
Вокруг меня (навигация к ближайшим объектам и маршрутным точкам) | да |
Профиль высот: | да |
Расстояние до пункта назначения: | да |
Предупреждение о шторме: | да |
ClimbPro™ планировщик восхождения: | да |
Функция Auto Climb (автоматическое определение изменения высоты): | да |
Вертикальная скорость (скорость подъема за период времени): | да |
Общее восхождение / спуск (общая высота с момента последнего сброса данных): | да |
План будущего подъема: | да |
Предзагруженные ТОПО карты: | да |
Загружаемая картографическая поддержка: | да |
Совместимость с BaseCamp: | да |
GPS-координаты: | да |
Проекция маршрутной точки: | да |
Навигация по направлению (Sight 'N Go): | да |
Вычисление области: | да (через Connect IQ) |
Календарь Охотника/Рыболова: | да (через Connect IQ) |
Информация о восходе и закате солнца и фазах луны: | да (через Connect IQ) |
Двойная сетка координат: | да |
XERO™ локации: | да |
Функции для велоспорта: | |
Предзагруженные профили для велоспорта: | Езда на велосипеде, Велотренажер, Горный велосипед, Триатлон |
Courses (соревнуйся с предыдущими результатами): | да |
Велосипедный круг и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да |
Race an Activity (для соревнования с прошлыми результатами): | да |
Надзор за временем/расстоянием (звуковое оповещение при достижении цели): | да |
FTP (функциональная пороговая мощность): | да (с совместимым аксессуаром) |
Велосипедная карта Garmin (маршрутизируемая карта уличного движения для велосипедистов): | да |
Совместимость с Vector: | да |
Совместимость со сторонними измерителями мощности ANT+: | да |
Совместимость с Varia: | да (дисплей, радар и фары) |
Поддержка датчика скорости и каденса: | да (датчики ANT+® и Bluetooth® Smart) |
Функции для плавания: | Предзагруженные профили для плавания: | Плавание в бассейне, Плавание в открытом водоеме, Плавание/Бег | Характеристики при использовании в бассейне (длина бассейна, дистанция, темп, счетчик гребков, калории): | да | Идентификация гребков: | да | Подсчет коэффициента SWOLF (сумма времени прохождения дистанции и количества гребков): | да | Функция Drill Log (журнал упражнений): | да | Тренировки в бассейне: | да | Характеристики при использовании в открытом водоеме (дистанция, темп, счетчик гребков, калории): | да | Частота сердечного ритма (в режиме реального времени во время пауз, статистики интервалов и сеансов во время отдыха и автоматической загрузки сердечного ритма после заплыва) | да (с HRM-Tri™ и HRM-Swim) |
В комплект входит:
- fēnix 5s Plus
- Кабель питания/передачи данных
- Краткое руководство пользователя
- Дополнительный белый силиконовый QuickFit™ 20-мм ремешок (только для fenix 5S Plus Sapphire, White с серым замшевым ремешком и для fenix 5S Plus Sapphire, White с металлическим Rose Goldtone браслетом)
Теги: Спортивные часы, пульсометры и датчики Garmin
Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Луганск, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Черновцы, Ровно, Каменское, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Ужгород, Бердянск, Никополь, Бровары, Павлоград, Каменец-Подольский, Мукачево, Конотоп, Умань и многие другие города